Co
White Item
작성자구비구비
댓글 0
조회 1,133
작성자 25-10-15 11:14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 무기 | |||||
| 홈(소켓) | 재료 장비 | 재료 품질 및 상태 | 재료에 있으면 좋은 옵션 | 제작 룬워드 | |
| 4 | 롱소드 | 일반 또는 고급 | 영혼 | ||
| 4 | 크리스탈 소드 | 일반 또는 고급 | 영혼 | ||
| 5 | 크리스탈 소드 | 일반 또는 고급 | 소집 | ||
| 4 | 프레일 | 일반 또는 고급 | 참나무의 심장 | ||
| 5 | 프레일 | 일반 또는 고급 | 소집 | ||
| 6 | 선더 마울 | 무형 | 피해 +15% 증가, 명중률 +3 | 죽어가는 자의 숨결 | |
| 5 | 스컬지 | 무형 | 피해 +15% 증가, 명중률 +3 | 죽음 | |
| 3 | 페이즈 블레이드 | 일반 또는 고급 | 초승달, 집행자 | ||
| 4 | 페이즈 블레이드 | 일반 또는 고급 | 피해 15% 증가, 명중률 +3 | 정의의 손길, 인내 | |
| 5 | 페이즈 블레이드 | 일반 또는 고급 | 피해 15% 증가, 명중률 +3 | 슬픔 | |
| 6 | 페이즈 블레이드 | 일반 또는 고급 | 피해 15% 증가, 명중률 +3 | 마지막 소원 | |
| 3 | 크립틱 소드 | 일반 또는 고급 | 초승달 | ||
| 4 | 크립틱 소드 | 무형 | 피해 15% 증가, 명중률 +3 | 서약 | |
| 5 | 즈바이핸더 | 일반 또는 고급 | 피해 15% 증가, 명중률 +3 | 슬픔 | |
| 4 | 발록 블레이드 | 무형 | 피해 15% 증가, 명중률 +3 | 서약 | |
| 5 | 콜로서스 소드 | 무형 | 피해 15% 증가, 명중률 +3 | 죽음 | |
| 5 | 콜로서스 블레이드 | 일반 또는 고급 | 피해 +15% 증가, 명중률 +3 | 슬픔 | |
| 5 | 콜로서스 블레이드 | 무형 | 피해 +15% 증가, 명중률 +3 | 죽음 | |
| 6 | 콜로서스 블레이드 | 무형 | 피해 +15% 증가, 명중률 +3 | 죽어가는 자의 숨결 | |
| 5 | 버서커 액스 | 일반 또는 고급 | 피해 15% 증가, 명중률 +3 | 슬픔 | |
| 5 | 버서커 액스 | 무형 | 피해 +15% 증가, 명중률 +3 | 죽음 | |
| 6 | 버서커 액스 | 무형 | 피해 +15% 증가, 명중률 +3 | 죽어가는 자의 숨결 | |
| 6 | 워 스파이크 | 무형 | 피해 +15% 증가, 명중률 +3 | 죽어가는 자의 숨결 | |
| 6 | 글로리어스 엑스 | 무형 | 피해 +15% 증가, 명중률 +3 | 죽어가는 자의 숨결 | |
| 6 | 고스트 스피어 | 무형 | 피해 +15% 증가, 명중률 +3 | 죽어가는 자의 숨결 | |
| 6 | 워 파이크 | 무형 | 피해 +15% 증가, 명중률 +3 | 죽어가는 자의 숨결 | |
| 4 | 다이아몬드 보우 | 일반 또는 고급, 무형 | 피해 +15% 증가, 명중률 +3 | 신뢰 | |
| 4 | 메이트리어컬 보우 | 일반 또는 고급 | 아마존 기술 레벨 (활과 쇠뇌 기술 + 3) 피해 +15% 증가, 명중률 +3 |
신뢰 | |
| 4 | 그랜드 메이트런 보우 | 일반 또는 고급 | 아마존 기술 레벨 (활과 쇠뇌 기술 + 3) 피해 +15% 증가, 명중률 +3 |
신뢰 | |
| 4 | 쉐도우 보우 | 일반 또는 고급 | 피해 +15% 증가, 명중률 +3 | 신뢰 | |
| 6 | 크루세이더 보우 | 일반 또는 고급 | 피해 +15% 증가, 명중률 +3 | 죽어가는 자의 숨결 | |
| 6 | 하이드라 보우 | 일반 또는 고급 | 피해 +15% 증가, 명중률 +3 | 죽어가는 자의 숨결 | |
| 6 | 콜로서스 크로스보우 | 일반 또는 고급 | 피해 +15% 증가, 명중률 +3 | 죽어가는 자의 숨결 | |
| 4 | 콜로서스 불즈 | 일반 또는 고급, 무형 | 용병 무기일 경우 무형을 선호 | 통찰, 무한 | |
| 4 | 쓰레셔 | 일반 또는 고급, 무형 | 용병 무기일 경우 무형을 선호 | 통찰, 무한 | |
| 4 | 크립틱 액스 | 일반 또는 고급, 무형 | 용병 무기일 경우 무형을 선호 | 통찰, 무한 | |
| 4 | 그레이트 폴액스 | 일반 또는 고급, 무형 | 용병 무기일 경우 무형을 선호 | 통찰, 무한, 긍지 | |
| 4 | 자이언트 쓰레셔 | 일반 또는 고급, 무형 | 용병 무기일 경우 무형을 선호 | 통찰, 무한, 긍지 | |
| 4 | 맨캐쳐 | 일반 또는 고급, 무형 | 용병 무기일 경우 무형을 선호 | 무한, 긍지 | |
| 5 | 맨캐쳐 | 일반 또는 고급, 무형 | 용병 무기일 경우 무형을 선호 | 순종 | |
| 5 | 쓰레셔 | 일반 또는 고급, 무형 | 용병 무기일 경우 무형을 선호 | 순종 | |
| 5 | 크립틱 액스 | 일반 또는 고급, 무형 | 용병 무기일 경우 무형을 선호 | 순종 | |
| 5 | 그레이트 폴액스 | 일반 또는 고급, 무형 | 용병 무기일 경우 무형을 선호 | 순종 | |
| 5 | 자이언트 쓰레셔 | 일반 또는 고급, 무형 | 용병 무기일 경우 무형을 선호 | 순종 | |
| 2 | 원드 | 일반 또는 고급, 무형 | 뼈 창 +3 , 뼈 영혼 +3 | 순백 | |
| 3 | 수웨이자 | 일반 또는 고급 | 용의 비상 +3, 정신 폭발 +3, 번개 파수기 +3, 그외 (무기 막기 +3, 맹독 +3, 불의 파동 +3) |
혼돈 | |
| 3 | 루닉 탤런 | 일반 또는 고급 | 용의 비상 +3, 정신 폭발 +3, 번개 파수기 +3, 그외 (무기 막기 +3, 맹독 +3, 불의 파동 +3) |
혼돈 | |
| 3 | 시저스 수웨이자 | 일반 또는 고급 | 용의 비상 +3, 정신 폭발 +3, 번개 파수기 +3, 그외 (무기 막기 +3, 맹독 +3, 불의 파동 +3) |
혼돈 | |
| 4 | 워 셉터 | 일반 또는 고급 | 속죄 +3, 천상의 주먹 +3, 신성한 방패 +3 집중 +3, 축복받은 망치 +3, 광신 +3 |
인내 | |
| 4 | 디바인 셉터 | 일반 또는 고급 | 속죄 +3, 천상의 주먹 +3, 신성한 방패 +3 집중 +3, 축복받은 망치 +3, 광신 +3 |
인내 | |
| 4 | 카두세우스 | 일반 또는 고급 | 속죄 +3, 천상의 주먹 +3, 신성한 방패 +3 집중 +3, 축복받은 망치 +3, 광신 +3 |
인내 | |
| 5 | 워 셉터 | 일반 또는 고급 | 속죄 +3, 천상의 주먹 +3, 신성한 방패 +3 집중 +3, 축복받은 망치 +3, 광신 +3 |
소집 | |
| 5 | 디바인 셉터 | 일반 또는 고급 | 속죄 +3, 천상의 주먹 +3, 신성한 방패 +3 집중 +3, 축복받은 망치 +3, 광신 +3 |
소집 | |
| 5 | 카두세우스 | 일반 또는 고급 | 속죄 +3, 천상의 주먹 +3, 신성한 방패 +3 집중 +3, 축복받은 망치 +3, 광신 +3 |
소집 | |
| 방어구 | |||||
| 홈(소켓) | 재료 장비 | 재료 품질 및 상태 | 재료에 있으면 좋은 옵션 | 제작 룬워드 | |
| 3 | 메이지 플레이트 | 일반 또는 고급 | 방어력 +15% 증가 | 수수께끼, 용 | |
| 3 | 더스크 슈라우드 | 일반 또는 고급 | 방어력 +15% 증가 | 수수께끼, 용 | |
| 3 | 와이어 플리스 | 일반 또는 고급 | 방어력 +15% 증가 | 수수께끼, 용 | |
| 3 | 아콘 플레이트 | 일반 또는 고급 | 방어력 +15% 증가 | 수수께끼, 용 | |
| 3 | 세이크리드 아머 | 일반 또는 고급 | 방어력 +15% 증가 | 수수께끼, 용 | |
| 4 | 더스크 슈라우드 | 일반 또는 고급 | 방어력 +15% 증가 | 명예의 굴레 | |
| 4 | 와이어 플리스 | 일반 또는 고급 | 방어력 +15% 증가 | 명예의 굴레 | |
| 4 | 아콘 플레이트 | 일반 또는 고급 | 방어력 +15% 증가 | 명예의 굴레 | |
| 4 | 세이크리드 아머 | 일반 또는 고급 | 방어력 +15% 증가 | 인내 | |
| 4 | 엘리트 등급 갑옷 | 일반 또는 고급, 무형 | 방어력 +15% 증가, 무형(용병) | 인내 | |
| 4 | 모너크 | 일반 또는 고급 | 방어력 +15% 증가 | 영혼, 불사조 | |
| 3 | 팔라딘 전용 방패 | 일반 또는 고급 | 모든 저항 +45 | 꿈, 성역 | |
| 4 | 팔라딘 전용 방패 | 일반 또는 고급 | 모든 저항 : 최대 +45 또는 증어레: 최대 피해증가 65% + 명중률 +121 |
영혼 | |
| 4 | 팔라딘 전용 방패 | 무형 | 모든 저항 : 최대 +45 또는 증어레: 최대 피해증가 65% + 명중률 +121 |
추방 | |
| 3 | 본 비지즈 | 일반 또는 고급 | 방어력 +15% 증가 | 꿈 | |
| 3 | 다이어뎀 | 일반 또는 고급 | 방어력 +15% 증가 | 꿈 | |
댓글목록
- 등록된 댓글이 없습니다.