Co
Runeword Armor Shield Material
작성자구비구비
댓글 0
조회 1,202
작성자 25-10-15 13:16
| 이미지 | 구 분 | 노에테리얼 갑옷 방어 수치 | 에테리얼 갑옷 방어 수치 | ||||||
![]() |
|||||||||
| 요구 레벨 | 49 | 고급 | 에테일반 | 에테고급 | |||||
| 요구 힘 | 77 | 67 | |||||||
| 내구도 | 20 | ||||||||
| 무게 | 가벼움 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | ||
| 더스크 슈라우드 | 방어 | 361 | 467 | 491 | 538 | 541 | 700 | 737 | 807 |
![]() |
|||||||||
| 요구 레벨 | 50 | 고급 | 에테일반 | 에테고급 | |||||
| 요구 힘 | 84 | 74 | |||||||
| 내구도 | 24 | ||||||||
| 무게 | 가벼움 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | ||
| 웜 하이드 | 방어 | 364 | 470 | 494 | 541 | 546 | 705 | 741 | 811 |
![]() |
|||||||||
| 요구 레벨 | 51 | 고급 | 에테일반 | 에테고급 | |||||
| 요구 힘 | 95 | 85 | |||||||
| 내구도 | 28 | ||||||||
| 무게 | 가벼움 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | ||
| 스캐럽 허스크 | 방어 | 369 | 474 | 498 | 546 | 553 | 711 | 747 | 818 |
![]() |
|||||||||
| 요구 레벨 | 53 | 고급 | 에테일반 | 에테고급 | |||||
| 요구 힘 | 111 | 101 | |||||||
| 내구도 | 32 | ||||||||
| 무게 | 가벼움 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | ||
| 와이어 플리스 | 방어 | 375 | 481 | 506 | 554 | 562 | 721 | 759 | 831 |
![]() |
|||||||||
| 요구 레벨 | 54 | 고급 | 에테일반 | 에테고급 | |||||
| 요구 힘 | 131 | 121 | |||||||
| 내구도 | 26 | ||||||||
| 무게 | 보통 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | ||
| 다이아몬드 메일 | 방어 | 383 | 489 | 514 | 563 | 574 | 733 | 771 | 845 |
![]() |
|||||||||
| 요구 레벨 | 55 | 고급 | 에테일반 | 에테고급 | |||||
| 요구 힘 | 149 | 139 | |||||||
| 내구도 | 36 | ||||||||
| 무게 | 무거움 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | ||
| 로러케이티드 메일 | 방어 | 390 | 496 | 521 | 571 | 585 | 744 | 782 | 856 |
![]() |
|||||||||
| 요구 레벨 | 56 | 고급 | 에테일반 | 에테고급 | |||||
| 요구 힘 | 118 | 108 | |||||||
| 내구도 | 50 | ||||||||
| 무게 | 가벼움 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | ||
| 그레이트 허버크 | 방어 | 395 | 501 | 527 | 577 | 592 | 751 | 790 | 865 |
![]() |
|||||||||
| 요구 레벨 | 47 | 고급 | 에테일반 | 에테고급 | |||||
| 요구 힘 | 158 | 148 | |||||||
| 내구도 | 45 | ||||||||
| 무게 | 보통 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | ||
| 본위브 | 방어 | 399 | 505 | 531 | 581 | 598 | 757 | 796 | 872 |
![]() |
|||||||||
| 요구 레벨 | 57 | 고급 | 에테일반 | 에테고급 | |||||
| 요구 힘 | 165 | 155 | |||||||
| 내구도 | 30 | ||||||||
| 무게 | 보통 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | ||
| 발록 스킨 | 방어 | 410 | 517 | 543 | 595 | 615 | 775 | 815 | 893 |
![]() |
|||||||||
| 요구 레벨 | 63 | 고급 | 에테일반 | 에테고급 | |||||
| 요구 힘 | 103 | 93 | |||||||
| 내구도 | 60 | ||||||||
| 무게 | 가벼움 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | ||
| 아콘 플레이트 | 방어 | 410 | 524 | 551 | 603 | 615 | 786 | 826 | 905 |
![]() |
|||||||||
| 요구 레벨 | 61 | 고급 | 에테일반 | 에테고급 | |||||
| 요구 힘 | 174 | 164 | |||||||
| 내구도 | 48 | ||||||||
| 무게 | 보통 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | ||
| 크라켄 쉘 | 방어 | 417 | 523 | 550 | 602 | 625 | 784 | 825 | 903 |
![]() |
|||||||||
| 요구 레벨 | 59 | 고급 | 에테일반 | 에테고급 | |||||
| 요구 힘 | 196 | 186 | |||||||
| 내구도 | 60 | ||||||||
| 무게 | 무거움 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | ||
| 헬포지 플레이트 | 방어 | 421 | 530 | 557 | 610 | 631 | 795 | 835 | 915 |
![]() |
|||||||||
| 요구 레벨 | 62 | 고급 | 에테일반 | 에테고급 | |||||
| 요구 힘 | 208 | 198 | |||||||
| 내구도 | 55 | ||||||||
| 무게 | 보통 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | ||
| 래커드 플레이트 | 방어 | 433 | 541 | 569 | 623 | 649 | 811 | 853 | 934 |
![]() |
|||||||||
| 요구 레벨 | 64 | 고급 | 에테일반 | 에테고급 | |||||
| 요구 힘 | 230 | 220 | |||||||
| 내구도 | 60 | ||||||||
| 무게 | 무거움 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | ||
| 쉐도우 플레이트 | 방어 | 446 | 557 | 585 | 641 | 669 | 835 | 878 | 962 |
![]() |
|||||||||
| 요구 레벨 | 66 | 고급 | 에테일반 | 에테고급 | |||||
| 요구 힘 | 232 | 222 | |||||||
| 내구도 | 60 | ||||||||
| 무게 | 보통 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | ||
| 세이크리드 아머 | 방어 | 487 | 600 | 631 | 691 | 730 | 900 | 946 | 1,036 |
| 이미지 | 구 분 | 노에테리얼 방패 방어 수치 | 에테리얼 방패 방어 수치 | ||||||
![]() |
|||||||||
| 요구 레벨 | 47 | 고급 | 에테일반 | 에테고급 | |||||
| 요구 힘 | 86 | 76 | |||||||
| 내구도 | 45 | 45 | 51 | 45 | |||||
| 블럭율 | 60% | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | ||
| 세이크리드 타아지 | 방어 | 126 | 158 | 166 | 182 | 189 | 237 | 249 | 273 |
![]() |
|||||||||
| 요구 레벨 | 52 | 고급 | 에테일반 | 에테고급 | |||||
| 요구 힘 | 109 | 99 | |||||||
| 내구도 | 68 | 68 | 78 | 68 | |||||
| 블럭율 | 58% | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | ||
| 세이크리드 론다쉬 | 방어 | 138 | 164 | 173 | 189 | 207 | 246 | 259 | 284 |
![]() |
|||||||||
| 요구 레벨 | 55 | 고급 | 에테일반 | 에테고급 | |||||
| 요구 힘 | 124 | 114 | |||||||
| 내구도 | 55 | 55 | 63 | 55 | |||||
| 블럭율 | 55% | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | ||
| 쿠라스트 쉴드 | 방어 | 154 | 172 | 181 | 198 | 231 | 258 | 271 | 297 |
![]() |
|||||||||
| 요구 레벨 | 61 | 고급 | 에테일반 | 에테고급 | |||||
| 요구 힘 | 142 | 132 | |||||||
| 내구도 | 65 | 65 | 74 | 65 | |||||
| 블럭율 | 52% | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | ||
| 자카룸 쉴드 | 방어 | 169 | 193 | 203 | 223 | 253 | 289 | 305 | 334 |
![]() |
|||||||||
| 요구 레벨 | 66 | 고급 | 에테일반 | 에테고급 | |||||
| 요구 힘 | 148 | 138 | |||||||
| 내구도 | 90 | 90 | 103 | 90 | |||||
| 블럭율 | 51% | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | ||
| 볼텍스 쉴드 | 방어 | 182 | 225 | 237 | 259 | 273 | 337 | 355 | 389 |
![]() |
|||||||||
| 요구 레벨 | 54 | 고급 | 에테일반 | 에테고급 | |||||
| 요구 힘 | 156 | 146 | |||||||
| 내구도 | 86 | 86 | 98 | 86 | |||||
| 블럭율 | 42% / 47% / 52% | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | ||
| 모너크 | 방어 | 133 | 148 | 156 | 171 | 199 | 222 | 234 | 256 |
댓글목록
- 등록된 댓글이 없습니다.




















