Co
Grand Charm ❤️
작성자구비구비
댓글 0
조회 1,145
작성자 25-10-15 11:15
그랜드참(거대부적): 89레벨 캐릭터로 지옥 공포의영역에서 획득한 거대부적을 규빙할 경우, 'Vita 45피'=91 어픽스 레벨 조건 만족
- 14맥, 10맥
- 45피, 40피
- 12패힛
- 7달려
- 40삥
- 76어레
- 132어레
- 15올레
- 30레지
- 59마나
- 100방
| 축약어 | 옵션 명칭 (최대값) | 접사 | 요구 레벨 | 적용 능력치 (최대값) |
| 맥어레참 | 14맥 76어레 | 폭행의 날카로운 | 63 | 최대 피해 +14, 명중률 +76 |
| 10맥 76어레 45피 | 활기의 날카로운 | 83 | 최대 피해 +10, 명중률 +76, 생명력 +45 | |
| 피참 | 45피 15올레 | 활기의 반짝이는 | 83 | 생명력 +45, 모든 저항 +15 |
| 45피 30레지 | 활기의 루비색 | 83 | 생명력 +45, 화염 저항 +30 | |
| 활기의 사파이어색 | 83 | 생명력 +45, 냉기 저항 +30 | ||
| 활기의 호박색 | 83 | 생명력 +45, 번개 저항 +30 | ||
| 활기의 에메랄드색 | 83 | 생명력 +45 독 저항 +30 | ||
| 45피 59마나 | 활기의 구렁이의 | 83 | 생명력 +45, 마나 +59 | |
| 45피 132어레 | 활기의 강철의 | 83 | 명중률 +132, 생명력 +45 | |
| 45피 100방 | 활기의 건장한 | 83 | 방어력 +100, 생명력 +45 | |
| 패힛참 | 12패힛 15올레 | 균형의 반짝이는 | 27 | 타격 회복 속도 +12%, 모든 저항 +15 |
| 12패힛 30레지 | 균형의 루비색 | 22 | 타격 회복 속도 +12%, 화염 저항 +30 | |
| 균형의 사파이어색 | 22 | 타격 회복 속도 +12%, 냉기 저항 +30 | ||
| 균형의 호박색 | 22 | 타격 회복 속도 +12%, 번개 저항 +30 | ||
| 균형의 에메랄드색 | 22 | 타격 회복 속도 +12%, 독 저항 +30 | ||
| 12패힛 59마나 | 균형의 구렁이의 | 41 | 타격 회복 속도 +12%, 마나 +59 | |
| 12패힛 132어레 | 균형의 강철의 | 41 | 타격 회복 속도 +12%, 명중률 +132 | |
| 12패힛 100방어 | 균형의 건장한 | 34 | 타격 회복 속도 +12%, 방어력 +100 | |
| 12패힛 10맥뎀 76어레 | 균형의 날카로운 | 21 | 타격 회복 속도 +12%, 최대 피해 +10, 명중률 +76 | |
| 달려참 | 7달려 15올레 | 관성의 반짝이는 | 27 | 달리기/걷기 속도 +7%, 모든 저항 +15 |
| 7달려 30레지 | 관성의 루비색 | 22 | 달리기/걷기 속도 +7%, 화염 저항 +30 | |
| 관성의 사파이어색 | 22 | 달리기/걷기 속도 +7%, 냉기 저항 +30 | ||
| 관성의 호박색 | 22 | 달리기/걷기 속도 +7%, 번개 저항 +30 | ||
| 관성의 에메랄드색 | 22 | 달리기/걷기 속도 +7%, 독 저항 +30 | ||
| 7달려 132어레 | 관성의 강철의 | 41 | 달리기/걷기 속도 +7%, 명중률 +132 | |
| 7달려 100방어 | 관성의 건장한 | 34 | 달리기/걷기 속도 +7%, 방어력 +100 | |
| 7달려 10맥 76어레 | 관성의 날카로운 | 21 | 달리기/걷기 속도 +7%, 최대 피해 +10, 명중률 +76 | |
| 삥참 | 40삥 15올레 | 욕심의 반짝이는 | 27 | 모든 저항 +15, 괴물에게서 얻는 금화 40% 증가 |
| 40삥 30레지 | 욕심의 루비색 | 22 | 화염 저항 +30, 괴물에게서 얻는 금화 40% 증가 | |
| 욕심의 사파이어색 | 22 | 냉기 저항 +30, 괴물에게서 얻는 금화 40% 증가 | ||
| 욕심의 호박색 | 22 | 번개 저항 +30, 괴물에게서 얻는 금화 40% 증가 | ||
| 욕심의 에메랄드색 | 22 | 독 저항 +30, 괴물에게서 얻는 금화 40% 증가 | ||
| 40삥 59마나 | 욕심의 구렁이의 | 41 | 마나 +59, 괴물에게서 얻는 금화 40% 증가 | |
| 40삥 132어레 | 욕심의 강철의 | 41 | 명중률 +132, 괴물에게서 얻는 금화 40% 증가 | |
| 40삥 100방 | 욕심의 건장한 | 34 | 방어력 +100, 괴물에게서 얻는 금화 40% 증가 | |
| 40삥 10맥뎀 76어레 | 욕심의 날카로운 | 21 | 최대 피해 +10, 명중률 +76, 괴물에게서 얻는 금화 40% 증가 | |
| 스킬참 | 스킬 45피 | 활기의 XXX 기술 | 83 | 클래스 전용 기술 +1, 생명력 +45 |
| 스킬 7달려 | 관성의 XXX 기술 | 42 | 클래스 전용 기술 +1, 달리기 / 걷기 속도 +7% | |
| 스킬 40삥 | 욕심의 XXX 기술 | 42 | 클래스 전용 기술 +1, 괴물에게서 얻는 금화 40% 증가 | |
| 스킬 12패힛 | 균형의 XXX 기술 | 42 | 클래스 전용 기술 +1, 타격 회복 속도 +12% | |
| 아마존 전용 기술 | 화살장이의 | 42 | 활과 쇠뇌 기술 +1 (아마존 전용) | |
| 곡예의 | 42 | 지속 효과와 마법기술 +1 (아마존 전용) | ||
| 작살꾼의 | 42 | 투창과 창 기술 +1 (아마존 전용) | ||
| 원소술사 전용 기술 | 불타는 | 42 | 화염 기술 +1 (원소술사 전용) | |
| 불꽃 튀는 | 42 | 번개 기술 +1 (원소술사 전용) | ||
| 싸늘한 | 42 | 냉기 기술 +1 (원소술사 전용) | ||
| 강령술사 전용 기술 | 사술 | 42 | 저주 기술+1 (강령술사 전용) | |
| 진균의 | 42 | 독 과 뼈 기술 +1 (강령술사 전용) | ||
| 도굴꾼의 | 42 | 소환 기술 +1 (강령술사 전용) | ||
| 성기사 전용 기술 | 사자 낙인의 | 42 | 전투 기술 +1 (성기사 전용) | |
| 대장의 | 42 | 공격 오라 +1 (성기사 전용) | ||
| 보존자의 | 42 | 방어 오라 +1 (성기사 전용) | ||
| 야만용사 전용 기술 | 고수의 | 42 | 전투 기술+1 (야만용사 전용) | |
| 광신자 | 42 | 숙련 +1 (야만용사 전용) | ||
| 울려퍼지는 | 42 | 함성 +1 (야만용사 전용) | ||
| 드루이드 전용 기술 | 교관의 | 42 | 소환 기술 +1 (드루이드 전용) | |
| 영적인 | 42 | 변신 기술+1 (드루이드전용) | ||
| 자연적인 | 42 | 원소 기술+1 (드루이드 전용) | ||
| 암살자 전용 기술 | 사로잡는 | 42 | 덫 +1 (암살자 전용) | |
| 독심술사의 | 42 | 그림자 단련 +1 (암살자 전용) | ||
| 쇼구쿠샤의 | 42 | 무술 +1 (암살자 전용) | ||
| 매찬참 | 기드참 | 기드의 행운 | 62 | 괴물에게서 얻는 금화 (80 ~ 160)% 증가, 상점 물품가격 (10~15)% 하락, 마법 아이템 발견 확률 (30 ~ 40)% 증가 |
| 파괴참 | 마법 파괴참 | 칠흑의 천공 | 75 | 괴물의 마법 면역이 파괴됨 마법 저항 -45 ~ 65% |
| 물리 파괴참 | 뼈의 분쇄 | 75 | 괴물의 물리 면역이 파괴됨 받는 물리 피해 10 ~ 30% |
|
| 냉기 파괴참 | 추위의 파열 | 75 | 괴물의 냉기 면역이 파괴됨 냉기 저항 -70 ~ 90% |
|
| 번개 파괴참 | 천상의 틈 | 75 | 괴물의 번개 면역이 파괴됨 번개 저항 -70 ~ 90% |
|
| 화염 파괴참 | 불길의 균열 | 75 | 괴물의 화염 면역이 파괴됨 화염 저항 -70 ~ 90% |
|
| 독 파괴참 | 부패의 분열 | 75 | 괴물의 독 면역이 파괴됨 독 저항 -70 ~ 90% |
댓글목록
- 등록된 댓글이 없습니다.